2026年11月1日から、大手電力の電気代が上がります。
送配電網の利用料である「託送料金」が改定され、各社がその分を家庭向けの単価に反映するためです。
このページでは、各社の公式の新単価をもとに、エリアごと・使用量ごとの値上げ額を計算しました。
燃料費調整額と再エネ賦課金は、改定の前後で同じとして計算しています。
【用語】燃料費調整額:燃料の値段で毎月上下する料金/A:契約の大きさ(アンペア)/kWh:使った電気の量/従量電灯:地域の電力会社の標準的なプラン結論:月260kWhで、1か月あたり約254円〜590円の値上げ
いちばん上がるのは沖縄エリア(沖縄電力)、いちばん小さいのは東京エリア(東京電力エナジーパートナー)でした。
使用量が多い家庭ほど、値上げ額も大きくなります。
| エリア | 会社・プラン | 月260kWh・30A | 月400kWh・40A | 1年あたり(月400kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道電力 従量電灯B | +483円 | +648円 | +7,781円 |
| 東北 | 東北電力 従量電灯B | +485円 | +720円 | +8,645円 |
| 東京 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | +254円 | +341円 | +4,095円 |
| 中部 | 中部電力ミライズ 従量電灯B | +395円 | +530円 | +6,359円 |
| 北陸 | 北陸電力 従量電灯B | 発表なし | 発表なし | − |
| 関西 | 関西電力 従量電灯A | +408円 | +503円 | +6,036円 |
| 中国 | 中国電力 従量電灯A | +363円 | +443円 | +5,318円 |
| 四国 | 四国電力 従量電灯A | +478円 | +586円 | +7,029円 |
| 九州 | 九州電力 従量電灯B | +366円 | +486円 | +5,830円 |
| 沖縄 | 沖縄電力 従量電灯 | +590円 | +850円 | +10,202円 |
※関西・中国・四国・沖縄は最低料金制のため、契約アンペアによる違いはありません。
※北陸電力からは、10月5日時点で今回の見直しの発表を確認できていません。
なぜ値上げするの?
電気代には、発電の費用のほかに、電線や変電所を使う費用(託送料金)が含まれています。
この託送料金が2026年11月1日に改定され、多くのエリアで上がることになりました。
大手電力は、上がった分を基本料金と電力量料金の単価に上乗せします。
たとえば東京電力エナジーパートナーの発表では、月260kWh・30Aの値上げ254円のうち、約241円が基本料金の値上がりです。
基本料金の値上がりが中心のエリアでは、電気をあまり使わない家庭でも同じように上がります。
使用量を減らしても値上げ分をあまり取り戻せない点に、注意が必要でしょう。
いつから上がる?
新しい単価は、2026年11月1日以降に使った電気から適用されます。
検針日が月の途中の家庭では、11月の検針分に新しい単価が含まれるのは一部の日数だけです。
すべての日が新しい単価になるのは、12月の検針分からが目安となります。
適用のしかたは会社によって違うことがあるため、くわしくは各社のお知らせで確かめてください。
11月分は「政府の支援の終了」でも上がります
2026年10月分(9月に使った分)までは、政府の支援で1kWhあたり3円50銭の値引きがありました(低圧の場合)。
10月5日時点で、10月に使う分からの支援は発表されていません。
月260kWhなら、支援がなくなるだけで約910円上がる計算です。
11月分は支援の終了、12月分からは託送料金の改定と、2か月続けて上がりやすい時期といえます。
エリアごとの値上げ額と新しい単価
各社が公表した新旧の単価と、使用量ごとの値上げ額です。
自分のエリアを確かめてみてください。
北海道エリア(北海道電力)
従量電灯Bの単価
| 項目 | 改定前 | 2026年11月1日から |
|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 1,254円00銭 | 1,716円30銭 |
| 電力量料金(第1段階) | 35円69銭/kWh | 35円77銭/kWh |
| 電力量料金(第2段階) | 41円98銭/kWh | 42円06銭/kWh |
| 電力量料金(第3段階) | 45円70銭/kWh | 45円78銭/kWh |
使用量ごとの値上げ額
| 使い方 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 月150kWh・30A | +474円 | +5,692円 |
| 月200kWh・30A | +478円 | +5,740円 |
| 月260kWh・30A | +483円 | +5,797円 |
| 月300kWh・40A | +640円 | +7,685円 |
| 月400kWh・40A | +648円 | +7,781円 |
| 月500kWh・50A | +811円 | +9,726円 |
| 月700kWh・50A | +827円 | +9,918円 |
同じエリアの、ほかの大手のプランも上がります(発表済みの分)。
| プラン | 使い方 | 1か月の値上げ額 |
|---|---|---|
| 北海道電力 エネとくポイントプラン | 月300kWh・40A | +640円 |
| 東京電力 スタンダードS(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +763円 |
| 北海道電力 エネとくSプラン | 月300kWh | +640円 |
| 北海道電力 エネとくMプラン | 月300kWh | +640円 |
| 北海道電力 エネとくLプラン | 月300kWh | +648円 |
| 北海道電力 エネとくシーズンプラス | 月300kWh | +1,960円 |
| しろくま電力 しろくまプランZERO(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +1,068円 |
| auでんき でんきMプラン(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +639円 |
| ドコモでんき Basic(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +640円 |
| ドコモでんき Green(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +640円 |
| エネワンでんき エネワンスタンダード(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +581円 |
| エネワンでんき エネワンLプラン(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +581円 |
| エネワンでんき エネワンLLプラン(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +581円 |
| TERASELでんき TERASEL北海道B | 月300kWh・40A | +640円 |
| TERASELでんき 超TERASEL北海道B | 月300kWh・40A | +640円 |
| ミツウロコでんき 従量電灯B(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +640円 |
| 楽天でんき プランS(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +501円 |
| 大阪ガス ベースプランB(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +640円 |
| ソフトバンクでんき おうちでんき(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +640円 |
| ソフトバンクでんき 自然でんき(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +552円 |
| ENEOSでんき 北海道Vプラン | 月300kWh・40A | +640円 |
| 九電ネクスト JALでんきB | 月300kWh・40A | +640円 |
| 大阪ガス 新生活応援プラン(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +763円 |
| Looopでんき スマートタイムONE(北海道エリア) | 月300kWh・40A | +581円 |
| コスモでんきスタンダード(2027年1月検針分から) | 月300kWh・40A | +640円 |
あわせて読みたい:北海道電力 従量電灯Bの料金単価と特徴/北海道エリアの電力会社ランキング
出典:北海道電力の公表資料
東北エリア(東北電力)
従量電灯Bの単価
| 項目 | 改定前 | 2026年11月1日から |
|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 1,108円80銭 | 1,232円13銭 |
| 電力量料金(第1段階) | 29円62銭/kWh | 31円01銭/kWh |
| 電力量料金(第2段階) | 36円37銭/kWh | 37円76銭/kWh |
| 電力量料金(第3段階) | 40円32銭/kWh | 41円71銭/kWh |
使用量ごとの値上げ額
| 使い方 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 月150kWh・30A | +332円 | +3,982円 |
| 月200kWh・30A | +401円 | +4,816円 |
| 月260kWh・30A | +485円 | +5,817円 |
| 月300kWh・40A | +581円 | +6,977円 |
| 月400kWh・40A | +720円 | +8,645円 |
| 月500kWh・50A | +901円 | +10,807円 |
| 月700kWh・50A | +1,179円 | +14,143円 |
同じエリアの、ほかの大手のプランも上がります(発表済みの分)。
| プラン | 使い方 | 1か月の値上げ額 |
|---|---|---|
| 東北電力 よりそう+eねっとバリュー | 月300kWh・40A | +581円 |
| 東北電力 よりそう+ファミリーバリュー | 月300kWh・4kVA | +581円 |
| 東京電力 スタンダードS(東北エリア) | 月300kWh・40A | +574円 |
| しろくま電力 しろくまプランZERO(東北エリア) | 月300kWh・40A | +714円 |
| auでんき でんきMプラン(東北エリア) | 月300kWh・40A | +582円 |
| ドコモでんき Basic(東北エリア) | 月300kWh・40A | +581円 |
| ドコモでんき Green(東北エリア) | 月300kWh・40A | +581円 |
| エネワンでんき エネワンハッピー(東北エリア) | 月300kWh・40A | +556円 |
| エネワンでんき エネワンバリュー(東北エリア) | 月300kWh・40A | +556円 |
| エネワンでんき エネワンダフル(東北エリア) | 月300kWh・40A | +556円 |
| TERASELでんき TERASEL東北B | 月300kWh・40A | +581円 |
| TERASELでんき 超TERASEL東北B | 月300kWh・40A | +581円 |
| ミツウロコでんき 従量電灯B(東北エリア) | 月300kWh・40A | +581円 |
| ミツウロコでんき シングル応援プラン(東北エリア) | 月300kWh・40A | +581円 |
| 楽天でんき プランS(東北エリア) | 月300kWh・40A | +552円 |
| 大阪ガス ベースプランB(東北エリア) | 月300kWh・40A | +581円 |
| ENEOSでんき 東北Vプラン | 月300kWh・40A | +581円 |
| 九電ネクスト JALでんきB | 月300kWh・40A | +581円 |
| 大阪ガス 新生活応援プラン(東北エリア) | 月300kWh・40A | +614円 |
| Looopでんき スマートタイムONE(東北エリア) | 月300kWh・40A | +556円 |
| リボンエナジー リボングリーン(東北エリア) | 月300kWh・40A | +957円 |
| コスモでんきスタンダード(2027年1月検針分から) | 月300kWh・40A | +581円 |
あわせて読みたい:東北電力 従量電灯Bの料金単価と特徴/東北エリアの電力会社ランキング
出典:東北電力の公表資料
東京エリア(東京電力エナジーパートナー)
従量電灯Bの単価
| 項目 | 改定前 | 2026年11月1日から |
|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 935円25銭 | 1,176円18銭 |
| 電力量料金(第1段階) | 29円80銭/kWh | 29円85銭/kWh |
| 電力量料金(第2段階) | 36円40銭/kWh | 36円45銭/kWh |
| 電力量料金(第3段階) | 40円49銭/kWh | 40円54銭/kWh |
使用量ごとの値上げ額
| 使い方 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 月150kWh・30A | +248円 | +2,981円 |
| 月200kWh・30A | +251円 | +3,011円 |
| 月260kWh・30A | +254円 | +3,047円 |
| 月300kWh・40A | +336円 | +4,035円 |
| 月400kWh・40A | +341円 | +4,095円 |
| 月500kWh・50A | +427円 | +5,119円 |
| 月700kWh・50A | +437円 | +5,239円 |
同じエリアの、ほかの大手のプランも上がります(発表済みの分)。
| プラン | 使い方 | 1か月の値上げ額 |
|---|---|---|
| 東京電力 スタンダードS | 月300kWh・40A | +336円 |
| 東京電力 プレミアムS | 月300kWh | +341円 |
| しろくま電力 しろくまプランZERO(東京エリア) | 月300kWh・40A | +708円 |
| auでんき でんきMプラン(東京エリア) | 月300kWh・40A | +334円 |
| ドコモでんき Basic(東京エリア) | 月300kWh・40A | +336円 |
| ドコモでんき Green(東京エリア) | 月300kWh・40A | +336円 |
| エネワンでんき エネワンハッピー(東京エリア) | 月300kWh・40A | +318円 |
| エネワンでんき エネワンバリュー(東京エリア) | 月300kWh・40A | +318円 |
| エネワンでんき エネワンダフル(東京エリア) | 月300kWh・40A | +318円 |
| CDエナジー ベーシックでんきB | 月300kWh・40A | +318円 |
| CDエナジー シングルでんき | 月300kWh・40A | +318円 |
| CDエナジー ファミリーでんき | 月300kWh | +318円 |
| CDエナジー ポイントでんき | 月300kWh・40A | +318円 |
| CDエナジー CDグリーンでんきB | 月300kWh・40A | +318円 |
| CDエナジー エンタメでんき | 月300kWh・40A | +318円 |
| CDエナジー radikoでんき | 月300kWh・40A | +318円 |
| CDエナジー FODでんき | 月300kWh・40A | +318円 |
| TERASELでんき TERASEL東京B | 月300kWh・40A | +336円 |
| TERASELでんき 超TERASEL東京B | 月300kWh・40A | +336円 |
| 東京ガス 基本プラン(2027年1月検針分から) | 月300kWh・40A | +336円 |
| ミツウロコでんき 従量電灯B(東京エリア) | 月300kWh・40A | +336円 |
| ミツウロコでんき シングル応援プラン(東京エリア) | 月300kWh・40A | +336円 |
| 楽天でんき プランS(東京エリア) | 月300kWh・40A | +345円 |
| ソフトバンクでんき おうちでんき(東京エリア) | 月300kWh・40A | +336円 |
| ENEOSでんき 東京Vプラン | 月300kWh・40A | +336円 |
| 九電ネクスト JALでんきB | 月300kWh・40A | +336円 |
| Looopでんき スマートタイムONE(東京エリア) | 月300kWh・40A | +318円 |
| リボンエナジー リボングリーン(東京エリア) | 月300kWh・40A | +495円 |
| コスモでんきスタンダード(2027年1月検針分から) | 月300kWh・40A | +336円 |
あわせて読みたい:東京電力エナジーパートナー 従量電灯Bの料金単価と特徴/東京エリアの電力会社ランキング
中部エリア(中部電力ミライズ)
従量電灯Bの単価
| 項目 | 改定前 | 2026年11月1日から |
|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 963円42銭 | 1,343円76銭 |
| 電力量料金(第1段階) | 21円20銭/kWh | 21円25銭/kWh |
| 電力量料金(第2段階) | 25円67銭/kWh | 25円73銭/kWh |
| 電力量料金(第3段階) | 28円62銭/kWh | 28円68銭/kWh |
使用量ごとの値上げ額
| 使い方 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 月150kWh・30A | +388円 | +4,658円 |
| 月200kWh・30A | +391円 | +4,694円 |
| 月260kWh・30A | +395円 | +4,737円 |
| 月300kWh・40A | +524円 | +6,287円 |
| 月400kWh・40A | +530円 | +6,359円 |
| 月500kWh・50A | +663円 | +7,952円 |
| 月700kWh・50A | +675円 | +8,096円 |
同じエリアの、ほかの大手のプランも上がります(発表済みの分)。
| プラン | 使い方 | 1か月の値上げ額 |
|---|---|---|
| 東京電力 スタンダードS(中部エリア) | 月300kWh・40A | +522円 |
| 中部電力 ポイントプラン | 月300kWh・30A | +397円 |
| 中部電力 おとくプラン | 月300kWh・40A | +524円 |
| 中部電力 とくとくプラン | 月300kWh・7kVA | +904円 |
| しろくま電力 しろくまプランZERO(中部エリア) | 月300kWh・40A | +1,128円 |
| auでんき でんきMプラン(中部エリア) | 月300kWh・40A | +524円 |
| ドコモでんき Basic(中部エリア) | 月300kWh・40A | +524円 |
| ドコモでんき Green(中部エリア) | 月300kWh・40A | +524円 |
| エネワンでんき エネワンハッピー(中部エリア) | 月300kWh・40A | +504円 |
| エネワンでんき エネワンバリュー(中部エリア) | 月300kWh・40A | +504円 |
| エネワンでんき エネワンダフル(中部エリア) | 月300kWh・40A | +504円 |
| TERASELでんき TERASEL中部B | 月300kWh・40A | +524円 |
| TERASELでんき 超TERASEL中部B | 月300kWh・40A | +524円 |
| ミツウロコでんき 従量電灯B(中部エリア) | 月300kWh・40A | +524円 |
| ミツウロコでんき シングル応援プラン(中部エリア) | 月300kWh・40A | +524円 |
| 楽天でんき プランS(中部エリア) | 月300kWh・40A | +561円 |
| 大阪ガス ベースプランB(中部エリア) | 月300kWh・40A | +524円 |
| ソフトバンクでんき おうちでんき(中部エリア) | 月300kWh・40A | +524円 |
| ソフトバンクでんき 自然でんき(中部エリア) | 月300kWh・40A | +291円 |
| ENEOSでんき 中部Vプラン | 月300kWh・40A | +524円 |
| 九電ネクスト JALでんきB | 月300kWh・40A | +524円 |
| 東邦ガス ファミリープラン | 月300kWh・40A | +524円 |
| 東邦ガス シンプルプランⅠ | 月300kWh・40A | +524円 |
| 東邦ガス グリーンエコプラン(再エネでんき) | 月300kWh・40A | +524円 |
| 東邦ガス ポイントでんきプラン | 月300kWh・40A | +524円 |
| 東邦ガス ギフトでんきプラン | 月300kWh・40A | +524円 |
| 東邦ガス ボーナスでんきプラン | 月300kWh・40A | +524円 |
| 大阪ガス 新生活応援プラン(中部エリア) | 月300kWh・40A | +626円 |
| Looopでんき スマートタイムONE(中部エリア) | 月300kWh・40A | +504円 |
| リボンエナジー リボングリーン(中部エリア) | 月300kWh・40A | +726円 |
| コスモでんきスタンダード(2027年1月検針分から) | 月300kWh・40A | +524円 |
あわせて読みたい:中部電力ミライズ 従量電灯Bの料金単価と特徴/中部エリアの電力会社ランキング
北陸エリア(北陸電力)
北陸電力からは、10月5日時点で今回の料金の見直しの発表を確認できていません。
発表があり次第、このページに追記します。
関西エリア(関西電力)
従量電灯Aの単価
| 項目 | 改定前 | 2026年11月1日から |
|---|---|---|
| 最低料金 | 522円58銭 | 763円81銭 |
| 電力量料金(第1段階) | 20円21銭/kWh | 20円89銭/kWh |
| 電力量料金(第2段階) | 25円61銭/kWh | 26円29銭/kWh |
| 電力量料金(第3段階) | 28円59銭/kWh | 29円27銭/kWh |
使用量ごとの値上げ額
| 使い方 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 月150kWh | +333円 | +3,996円 |
| 月200kWh | +367円 | +4,404円 |
| 月260kWh | +408円 | +4,894円 |
| 月300kWh | +435円 | +5,220円 |
| 月400kWh | +503円 | +6,036円 |
| 月500kWh | +571円 | +6,852円 |
| 月700kWh | +707円 | +8,484円 |
同じエリアの、ほかの大手のプランも上がります(発表済みの分)。
| プラン | 使い方 | 1か月の値上げ額 |
|---|---|---|
| 東京電力 スタンダードA(関西エリア) | 月300kWh | +379円 |
| 関西電力 なっトクでんき | 月300kWh | +435円 |
| 関西電力 withポイント でんき | 月300kWh | +435円 |
| 関西電力 withU-NEXT でんき | 月300kWh | +435円 |
| しろくま電力 しろくまプランZERO(関西エリア) | 月300kWh・40A | +1,449円 |
| auでんき でんきMプラン(関西エリア) | 月300kWh | +436円 |
| ドコモでんき Basic(関西エリア) | 月300kWh | +435円 |
| ドコモでんき Green(関西エリア) | 月300kWh | +435円 |
| エネワンでんき エネワンハッピー(関西エリア) | 月300kWh | +403円 |
| エネワンでんき エネワンバリュー(関西エリア) | 月300kWh | +403円 |
| エネワンでんき エネワンダフル(関西エリア) | 月300kWh | +403円 |
| TERASELでんき TERASEL関西A | 月300kWh | +435円 |
| TERASELでんき 超TERASEL関西A | 月300kWh | +435円 |
| 大阪ガス ベースプランA | 月300kWh | +435円 |
| 大阪ガス ベースプランA-G | 月300kWh | +435円 |
| ミツウロコでんき 従量電灯A(関西エリア) | 月300kWh | +435円 |
| ミツウロコでんき シングル応援プラン(関西エリア) | 月300kWh | +435円 |
| 楽天でんき プランS(関西エリア) | 月300kWh・40A | +390円 |
| ENEOSでんき 関西Aプラン | 月300kWh | +435円 |
| 九電ネクスト JALでんきB | 月300kWh | +435円 |
| 大阪ガス ファミリー応援プラン | 月300kWh | +435円 |
| 大阪ガス 新生活応援プラン | 月300kWh | +686円 |
| 大阪ガス スタイルプランd | 月300kWh | +435円 |
| 大阪ガス スタイルプランE(E-ZERO) | 月300kWh | +435円 |
| 大阪ガス スタイルプランE(E-SHARE) | 月300kWh | +435円 |
| 大阪ガス 家庭用ガス発電プラン | 月300kWh | +435円 |
| 大阪ガス スタイルプランS | 月300kWh | +435円 |
| リボンエナジー リボングリーン(関西エリア) | 月300kWh・40A | +594円 |
| コスモでんきスタンダード(2027年1月検針分から) | 月300kWh | +435円 |
あわせて読みたい:関西電力 従量電灯Aの料金単価と特徴/関西エリアの電力会社ランキング
出典:関西電力の公表資料
中国エリア(中国電力)
従量電灯Aの単価
| 項目 | 改定前 | 2026年11月1日から |
|---|---|---|
| 最低料金 | 759円68銭 | 983円37銭 |
| 電力量料金(第1段階) | 32円75銭/kWh | 33円32銭/kWh |
| 電力量料金(第2段階) | 39円43銭/kWh | 40円00銭/kWh |
| 電力量料金(第3段階) | 41円55銭/kWh | 42円12銭/kWh |
使用量ごとの値上げ額
| 使い方 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 月150kWh | +301円 | +3,608円 |
| 月200kWh | +329円 | +3,950円 |
| 月260kWh | +363円 | +4,360円 |
| 月300kWh | +386円 | +4,634円 |
| 月400kWh | +443円 | +5,318円 |
| 月500kWh | +500円 | +6,002円 |
| 月700kWh | +614円 | +7,370円 |
同じエリアの、ほかの大手のプランも上がります(発表済みの分)。
| プラン | 使い方 | 1か月の値上げ額 |
|---|---|---|
| 東京電力 スタンダードA(中国エリア) | 月300kWh | +354円 |
| 中国電力 ぐっとずっと。プラン スマートコース | 月300kWh | +386円 |
| 中国電力 ぐっとずっと。プラン シンプルコース | 月300kWh・40A | +330円 |
| しろくま電力 しろくまプランZERO(中国エリア) | 月300kWh・40A | +1,410円 |
| auでんき でんきMプラン(中国エリア) | 月300kWh | +387円 |
| ドコモでんき Basic(中国エリア) | 月300kWh | +386円 |
| ドコモでんき Green(中国エリア) | 月300kWh | +386円 |
| エネワンでんき エネワンハッピー(中国エリア) | 月300kWh | +374円 |
| エネワンでんき エネワンバリュー(中国エリア) | 月300kWh | +374円 |
| エネワンでんき エネワンダフル(中国エリア) | 月300kWh | +374円 |
| TERASELでんき TERASEL中国A | 月300kWh | +386円 |
| TERASELでんき 超TERASEL中国A | 月300kWh | +386円 |
| ミツウロコでんき 従量電灯A(中国エリア) | 月300kWh | +386円 |
| ミツウロコでんき シングル応援プラン(中国エリア) | 月300kWh | +386円 |
| 楽天でんき プランS(中国エリア) | 月300kWh・40A | +357円 |
| 大阪ガス ベースプランA(中国エリア) | 月300kWh | +386円 |
| ソフトバンクでんき おうちでんき(中国エリア) | 月300kWh | +386円 |
| ソフトバンクでんき 自然でんき(中国エリア) | 月300kWh・40A | +387円 |
| ENEOSでんき 中国Aプラン | 月300kWh | +386円 |
| 九電ネクスト JALでんきB | 月300kWh | +386円 |
| 大阪ガス 新生活応援プラン(中国エリア) | 月300kWh | +429円 |
| リボンエナジー リボングリーン(中国エリア) | 月300kWh・40A | +495円 |
| コスモでんきスタンダード(2027年1月検針分から) | 月300kWh | +386円 |
あわせて読みたい:中国電力 従量電灯Aの料金単価と特徴/中国エリアの電力会社ランキング
出典:中国電力の公表資料
四国エリア(四国電力)
従量電灯Aの単価
| 項目 | 改定前 | 2026年11月1日から |
|---|---|---|
| 最低料金 | 666円89銭 | 953円13銭 |
| 電力量料金(第1段階) | 30円65銭/kWh | 31円42銭/kWh |
| 電力量料金(第2段階) | 37円27銭/kWh | 38円04銭/kWh |
| 電力量料金(第3段階) | 40円78銭/kWh | 41円55銭/kWh |
使用量ごとの値上げ額
| 使い方 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 月150kWh | +393円 | +4,719円 |
| 月200kWh | +432円 | +5,181円 |
| 月260kWh | +478円 | +5,736円 |
| 月300kWh | +509円 | +6,105円 |
| 月400kWh | +586円 | +7,029円 |
| 月500kWh | +663円 | +7,953円 |
| 月700kWh | +817円 | +9,801円 |
同じエリアの、ほかの大手のプランも上がります(発表済みの分)。
| プラン | 使い方 | 1か月の値上げ額 |
|---|---|---|
| 東京電力 スタンダードA(四国エリア) | 月300kWh | +465円 |
| 四国電力 おトクeプラン | 月300kWh | +509円 |
| 四国電力 スマイルAPプラン | 月300kWh | +509円 |
| しろくま電力 しろくまプランZERO(四国エリア) | 月300kWh・40A | +1,863円 |
| auでんき でんきMプラン(四国エリア) | 月300kWh | +509円 |
| ドコモでんき Basic(四国エリア) | 月300kWh | +509円 |
| ドコモでんき Green(四国エリア) | 月300kWh | +509円 |
| エネワンでんき エネワンハッピー(四国エリア) | 月300kWh | +496円 |
| エネワンでんき エネワンバリュー(四国エリア) | 月300kWh | +496円 |
| エネワンでんき エネワンダフル(四国エリア) | 月300kWh | +496円 |
| TERASELでんき TERASEL四国A | 月300kWh | +509円 |
| TERASELでんき 超TERASEL四国A | 月300kWh | +508円 |
| ミツウロコでんき 従量電灯A(四国エリア) | 月300kWh | +509円 |
| ミツウロコでんき シングル応援プラン(四国エリア) | 月300kWh | +509円 |
| 楽天でんき プランS(四国エリア) | 月300kWh・40A | +462円 |
| 大阪ガス ベースプランA(四国エリア) | 月300kWh | +509円 |
| ソフトバンクでんき おうちでんき(四国エリア) | 月300kWh | +509円 |
| ソフトバンクでんき 自然でんき(四国エリア) | 月300kWh・40A | +516円 |
| ENEOSでんき 四国Aプラン | 月300kWh | +509円 |
| 九電ネクスト JALでんきB | 月300kWh | +509円 |
| 大阪ガス 新生活応援プラン(四国エリア) | 月300kWh | +565円 |
| リボンエナジー リボングリーン(四国エリア) | 月300kWh・40A | +495円 |
| コスモでんきスタンダード(2027年1月検針分から) | 月300kWh | +509円 |
あわせて読みたい:四国電力 従量電灯Aの料金単価と特徴/四国エリアの電力会社ランキング
出典:四国電力の公表資料
九州エリア(九州電力)
従量電灯Bの単価
| 項目 | 改定前 | 2026年11月1日から |
|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 948円72銭 | 1,325円07銭 |
| 電力量料金(第1段階) | 18円37銭/kWh | 18円33銭/kWh |
| 電力量料金(第2段階) | 23円97銭/kWh | 23円93銭/kWh |
| 電力量料金(第3段階) | 26円97銭/kWh | 26円93銭/kWh |
使用量ごとの値上げ額
| 使い方 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 月150kWh・30A | +370円 | +4,444円 |
| 月200kWh・30A | +368円 | +4,420円 |
| 月260kWh・30A | +366円 | +4,391円 |
| 月300kWh・40A | +490円 | +5,878円 |
| 月400kWh・40A | +486円 | +5,830円 |
| 月500kWh・50A | +607円 | +7,287円 |
| 月700kWh・50A | +599円 | +7,191円 |
同じエリアの、ほかの大手のプランも上がります(発表済みの分)。
| プラン | 使い方 | 1か月の値上げ額 |
|---|---|---|
| 東京電力 スタンダードS(九州エリア) | 月300kWh・40A | +485円 |
| 九州電力 JALでんきB | 月300kWh・40A | +490円 |
| 九州電力 スマートファミリープラン | 月300kWh・40A | +490円 |
| しろくま電力 しろくまプランZERO(九州エリア) | 月300kWh・40A | +984円 |
| auでんき でんきMプラン(九州エリア) | 月300kWh・40A | +489円 |
| ドコモでんき Basic(九州エリア) | 月300kWh・40A | +490円 |
| ドコモでんき Green(九州エリア) | 月300kWh・40A | +490円 |
| エネワンでんき エネワンハッピー(九州エリア) | 月300kWh・40A | +467円 |
| エネワンでんき エネワンバリュー(九州エリア) | 月300kWh・40A | +467円 |
| エネワンでんき エネワンダフル(九州エリア) | 月300kWh・40A | +467円 |
| TERASELでんき TERASEL九州B | 月300kWh・40A | +490円 |
| TERASELでんき 超TERASEL九州B | 月300kWh・40A | +490円 |
| ミツウロコでんき 従量電灯B(九州エリア) | 月300kWh・40A | +490円 |
| ミツウロコでんき シングル応援プラン(九州エリア) | 月300kWh・40A | +491円 |
| 楽天でんき プランS(九州エリア) | 月300kWh・40A | +465円 |
| 大阪ガス ベースプランB(九州エリア) | 月300kWh・40A | +490円 |
| ENEOSでんき 九州Vプラン | 月300kWh・40A | +490円 |
| 大阪ガス 新生活応援プラン(九州エリア) | 月300kWh・40A | +588円 |
| Looopでんき スマートタイムONE(九州エリア) | 月300kWh・40A | +467円 |
| リボンエナジー リボングリーン(九州エリア) | 月300kWh・40A | +1,155円 |
| コスモでんきスタンダード(2027年1月検針分から) | 月300kWh・40A | +490円 |
あわせて読みたい:九州電力 従量電灯Bの料金単価と特徴/九州エリアの電力会社ランキング
出典:九州電力の公表資料
沖縄エリア(沖縄電力)
従量電灯の単価
| 項目 | 改定前 | 2026年11月1日から |
|---|---|---|
| 最低料金 | 643円05銭 | 767円82銭 |
| 電力量料金(第1段階) | 40円20銭/kWh | 42円06銭/kWh |
| 電力量料金(第2段階) | 45円74銭/kWh | 47円60銭/kWh |
| 電力量料金(第3段階) | 47円72銭/kWh | 49円58銭/kWh |
使用量ごとの値上げ額
| 使い方 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 月150kWh | +385円 | +4,622円 |
| 月200kWh | +478円 | +5,738円 |
| 月260kWh | +590円 | +7,077円 |
| 月300kWh | +664円 | +7,970円 |
| 月400kWh | +850円 | +10,202円 |
| 月500kWh | +1,036円 | +12,434円 |
| 月700kWh | +1,408円 | +16,898円 |
同じエリアの、ほかの大手のプランも上がります(発表済みの分)。
| プラン | 使い方 | 1か月の値上げ額 |
|---|---|---|
| auでんき でんきMプラン(沖縄エリア) | 月300kWh | +665円 |
| ソフトバンクでんき おうちでんき(沖縄エリア) | 月300kWh | +664円 |
| 沖縄電力 グッドバリュープラン | 月300kWh | +664円 |
| 沖縄電力 プレミアムバリュープラン | 月300kWh | +857円 |
あわせて読みたい:沖縄電力 従量電灯の料金単価と特徴/沖縄エリアの電力会社ランキング
出典:沖縄電力の公表資料
新電力も値上げする?
託送料金は、新電力も同じように送配電会社へ払っています。
そのため、新電力の多くも同じ時期に料金を見直すと発表しています。
「大手が上がったから新電力に替えれば安くなる」とは、必ずしもいえません。
乗り換えを考えるときは、新しい単価がそろってから比べるのがおすすめです。
値上げに備えてできること
- 検針票で使用量を確かめる:自分の家庭の値上げ額は、月の使用量で大きく変わります。
- 契約アンペアを見直す:基本料金が上がるエリアでは、使っていないアンペアの分も高くなります。
- 電力会社を比べる:エリアごとのランキングで、過去12か月の実績をもとに比べられます。
エネチューズのランキングは、2025年11月〜2026年10月の実績で計算しています。
新しい単価がそろい次第、順位も更新する予定です。

コメント