本ページはプロモーション(広告)を含みます。
RANKING
エリアの安い順ランキング
① 家族の人数(月の使用量)
② お住まいのエリア
③ その会社を使うのは、はじめてですか?
初回特典・キャンペーンは、その会社を初めて使う人が対象です。条件と期限は、各社の公式サイトで確かめてください。
北海道エリアの安い順
| 順位 | 電力会社 | プラン | 1年目の年額 (特典こみ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力 | スタンダードS(北海道エリア) | 年86,269円 月平均 7,189円 | |
| 2 | ソフトバンクでんき | おうちでんき(北海道エリア)初回特典:初月無料+応援割 | 年88,412円 月平均 7,367円 特典 約11,637円分こみ 2年目から 年100,049円 | 公式サイトへ |
| 3 | シンエナジー | きほんプラン(北海道エリア) | 年90,012円 月平均 7,501円 | 公式サイトへ |
| 4 | ミツウロコでんき | 従量電灯B(北海道エリア)初回特典:基本料金3か月無料 | 年90,373円 月平均 7,531円 特典 約5,149円分こみ 2年目から 年95,522円 | |
| 5 | リミックスでんき | Styleプラス(北海道エリア) | 年91,401円 月平均 7,616円 | 公式サイトへ |
| 6 | エネワンでんき | エネワンLプラン(北海道エリア)初回特典:基本料金6か月半額 | 年92,838円 月平均 7,736円 特典 約4,601円分こみ 2年目から 年97,439円 | 公式サイトへ |
| 7 | エネワンでんき | エネワンスタンダード(北海道エリア)初回特典:基本料金6か月半額 | 年92,867円 月平均 7,738円 特典 約4,565円分こみ 2年目から 年97,432円 | 公式サイトへ |
| 8 | auでんき | でんきMプラン(北海道エリア)ポイント還元込み初回特典:au PAY 5,000円分 | 年94,305円 月平均 7,858円 特典 約5,000円分こみ 2年目から 年99,305円 | |
| 9 | TERASELでんき | TERASEL北海道Bポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年94,599円 月平均 7,883円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年96,599円 | 公式サイトへ |
| 10 | リミックスでんき | Styleプラスeco(北海道エリア) | 年94,759円 月平均 7,896円 | 公式サイトへ |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh・30A・国の値引き前で試算。
| 順位 | 電力会社 | プラン | 年額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力 | スタンダードS(北海道エリア) | 年86,269円 月平均 7,189円 | |
| 2 | シンエナジー | きほんプラン(北海道エリア) | 年90,012円 月平均 7,501円 | 公式サイトへ |
| 3 | リミックスでんき | Styleプラス(北海道エリア) | 年91,401円 月平均 7,617円 | 公式サイトへ |
| 4 | リミックスでんき | Styleプラスeco(北海道エリア) | 年94,759円 月平均 7,897円 | 公式サイトへ |
| 5 | ミツウロコでんき | 従量電灯B(北海道エリア) | 年95,522円 月平均 7,960円 | |
| 6 | しろくま電力 | しろくまプランZERO(北海道エリア) | 年95,817円 月平均 7,985円 | 公式サイトへ |
| 7 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(北海道エリア) | 年96,494円 月平均 8,041円 | 公式サイトへ |
| 8 | TERASELでんき | TERASEL北海道Bポイント還元込み初回特典 | 年96,599円 月平均 8,050円 | 公式サイトへ |
| 9 | 北海道電力 | エネとくSプラン | 年96,818円 月平均 8,068円 | |
| 10 | 大阪ガス | ベースプランB(北海道エリア) | 年97,230円 月平均 8,102円 |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh・30A・国の値引き前で試算。
東北エリアの安い順
| 順位 | 電力会社 | プラン | 1年目の年額 (特典こみ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | auでんき | でんきMプラン(東北エリア)ポイント還元込み初回特典:au PAY 5,000円分 | 年75,097円 月平均 6,258円 特典 約5,000円分こみ 2年目から 年80,097円 | |
| 2 | TERASELでんき | TERASEL東北Bポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年76,006円 月平均 6,333円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年78,006円 | 公式サイトへ |
| 3 | エネワンでんき | エネワンハッピー(東北エリア)ポイント還元込み初回特典:基本料金6か月半額 | 年76,375円 月平均 6,364円 特典 約3,574円分こみ 2年目から 年79,949円 | 公式サイトへ |
| 4 | ミツウロコでんき | シングル応援プラン(東北エリア)初回特典:基本料金3か月無料 | 年76,598円 月平均 6,383円 特典 約3,696円分こみ 2年目から 年80,294円 | |
| 5 | TERASELでんき | 超TERASEL東北Bポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年77,176円 月平均 6,431円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年79,176円 | 公式サイトへ |
| 6 | ミツウロコでんき | 従量電灯B(東北エリア)初回特典:基本料金3か月無料 | 年77,868円 月平均 6,489円 特典 約3,696円分こみ 2年目から 年81,564円 | |
| 7 | ドコモでんき | ドコモでんき Basic(東北エリア)ポイント還元込み | 年79,014円 月平均 6,584円 | |
| 8 | ENEOSでんき | 東北Vプラン | 年79,283円 月平均 6,606円 | |
| 9 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(東北エリア) | 年79,325円 月平均 6,610円 | 公式サイトへ |
| 10 | 大阪ガス | ベースプランB(東北エリア) | 年79,375円 月平均 6,614円 |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh・30A・国の値引き前で試算。
| 順位 | 電力会社 | プラン | 年額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERASELでんき | TERASEL東北Bポイント還元込み初回特典 | 年78,006円 月平均 6,500円 | 公式サイトへ |
| 2 | ドコモでんき | ドコモでんき Basic(東北エリア)ポイント還元込み | 年79,014円 月平均 6,584円 | |
| 3 | TERASELでんき | 超TERASEL東北Bポイント還元込み初回特典 | 年79,176円 月平均 6,598円 | 公式サイトへ |
| 4 | ENEOSでんき | 東北Vプラン | 年79,283円 月平均 6,607円 | |
| 5 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(東北エリア) | 年79,325円 月平均 6,610円 | 公式サイトへ |
| 6 | 大阪ガス | ベースプランB(東北エリア) | 年79,375円 月平均 6,615円 | |
| 7 | オクトパスエナジー | ポイントオクトパス(東北エリア)ポイント還元込み | 年79,729円 月平均 6,644円 | 公式サイトへ |
| 8 | のむシリカ電力 | 従量電灯B(東北エリア) | 年79,757円 月平均 6,646円 | 公式サイトへ |
| 9 | エネワンでんき | エネワンハッピー(東北エリア)ポイント還元込み初回特典 | 年79,949円 月平均 6,662円 | 公式サイトへ |
| 10 | 東北電力 | よりそう+eねっとバリュー | 年80,006円 月平均 6,667円 |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh・30A・国の値引き前で試算。
東京エリアの安い順
| 順位 | 電力会社 | プラン | 1年目の年額 (特典こみ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクでんき | おうちでんき(東京エリア)初回特典:初月無料+応援割 | 年71,402円 月平均 5,950円 特典 約10,091円分こみ 2年目から 年81,493円 | 公式サイトへ |
| 2 | auでんき | でんきMプラン(東京エリア)ポイント還元込み初回特典:au PAY 5,000円分 | 年75,958円 月平均 6,329円 特典 約5,000円分こみ 2年目から 年80,958円 | |
| 3 | TERASELでんき | TERASEL東京Bポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年76,566円 月平均 6,380円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年78,566円 | 公式サイトへ |
| 4 | TERASELでんき | 超TERASEL東京Bポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年77,092円 月平均 6,424円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年79,092円 | 公式サイトへ |
| 5 | エネワンでんき | エネワンハッピー(東京エリア)ポイント還元込み初回特典:基本料金6か月半額 | 年77,351円 月平均 6,445円 特典 約3,422円分こみ 2年目から 年80,773円 | 公式サイトへ |
| 6 | ミツウロコでんき | シングル応援プラン(東京エリア)初回特典:基本料金3か月無料 | 年77,734円 月平均 6,477円 特典 約3,529円分こみ 2年目から 年81,263円 | |
| 7 | ミツウロコでんき | 従量電灯B(東京エリア)初回特典:基本料金3か月無料 | 年77,864円 月平均 6,488円 特典 約3,529円分こみ 2年目から 年81,393円 | |
| 8 | CDエナジー | ベーシックでんきBポイント還元込み | 年78,908円 月平均 6,575円 | |
| 9 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(東京エリア) | 年79,368円 月平均 6,614円 | 公式サイトへ |
| 10 | CDエナジー | シングルでんき | 年79,463円 月平均 6,621円 |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh・30A・国の値引き前で試算。
| 順位 | 電力会社 | プラン | 年額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERASELでんき | TERASEL東京Bポイント還元込み初回特典 | 年78,566円 月平均 6,547円 | 公式サイトへ |
| 2 | CDエナジー | ベーシックでんきBポイント還元込み | 年78,908円 月平均 6,576円 | |
| 3 | TERASELでんき | 超TERASEL東京Bポイント還元込み初回特典 | 年79,092円 月平均 6,591円 | 公式サイトへ |
| 4 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(東京エリア) | 年79,368円 月平均 6,614円 | 公式サイトへ |
| 5 | CDエナジー | シングルでんき | 年79,463円 月平均 6,622円 | |
| 6 | ENEOSでんき | 東京Vプラン | 年79,525円 月平均 6,627円 | |
| 7 | CDエナジー | ポイントでんきポイント還元込み | 年79,783円 月平均 6,649円 | |
| 8 | ドコモでんき | ドコモでんき Basic(東京エリア)ポイント還元込み | 年79,873円 月平均 6,656円 | |
| 9 | オクトパスエナジー | ポイントオクトパス(東京エリア)ポイント還元込み | 年80,460円 月平均 6,705円 | 公式サイトへ |
| 10 | のむシリカ電力 | 従量電灯B(東京エリア) | 年80,603円 月平均 6,717円 | 公式サイトへ |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh・30A・国の値引き前で試算。
中部エリアの安い順
| 順位 | 電力会社 | プラン | 1年目の年額 (特典こみ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクでんき | おうちでんき(中部エリア)初回特典:初月無料+応援割 | 年69,545円 月平均 5,795円 特典 約9,922円分こみ 2年目から 年79,467円 | 公式サイトへ |
| 2 | auでんき | でんきMプラン(中部エリア)ポイント還元込み初回特典:au PAY 5,000円分 | 年74,720円 月平均 6,226円 特典 約5,000円分こみ 2年目から 年79,720円 | |
| 3 | エネワンでんき | エネワンハッピー(中部エリア)ポイント還元込み初回特典:基本料金6か月半額 | 年75,397円 月平均 6,283円 特典 約3,925円分こみ 2年目から 年79,322円 | 公式サイトへ |
| 4 | ミツウロコでんき | シングル応援プラン(中部エリア)初回特典:基本料金3か月無料 | 年75,659円 月平均 6,304円 特典 約4,031円分こみ 2年目から 年79,690円 | |
| 5 | TERASELでんき | 超TERASEL中部Bポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年76,659円 月平均 6,388円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年78,659円 | 公式サイトへ |
| 6 | TERASELでんき | TERASEL中部Bポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年76,708円 月平均 6,392円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年78,708円 | 公式サイトへ |
| 7 | ミツウロコでんき | 従量電灯B(中部エリア)初回特典:基本料金3か月無料 | 年76,945円 月平均 6,412円 特典 約4,031円分こみ 2年目から 年80,976円 | |
| 8 | 東邦ガス | ポイントでんきプランポイント還元込み | 年77,494円 月平均 6,457円 | |
| 9 | 東邦ガス | ギフトでんきプラン | 年77,494円 月平均 6,457円 | |
| 10 | 東邦ガス | ボーナスでんきプランポイント還元込み | 年77,494円 月平均 6,457円 |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh・30A・国の値引き前で試算。
| 順位 | 電力会社 | プラン | 年額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦ガス | ポイントでんきプランポイント還元込み | 年77,494円 月平均 6,458円 | |
| 2 | 東邦ガス | ギフトでんきプラン | 年77,494円 月平均 6,458円 | |
| 3 | 東邦ガス | ボーナスでんきプランポイント還元込み | 年77,494円 月平均 6,458円 | |
| 4 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(中部エリア) | 年77,512円 月平均 6,459円 | 公式サイトへ |
| 5 | ENEOSでんき | 中部Vプラン | 年78,511円 月平均 6,543円 | |
| 6 | TERASELでんき | 超TERASEL中部Bポイント還元込み初回特典 | 年78,659円 月平均 6,555円 | 公式サイトへ |
| 7 | TERASELでんき | TERASEL中部Bポイント還元込み初回特典 | 年78,708円 月平均 6,559円 | 公式サイトへ |
| 8 | ドコモでんき | ドコモでんき Basic(中部エリア)ポイント還元込み | 年78,822円 月平均 6,568円 | |
| 9 | 大阪ガス | ベースプランB(中部エリア) | 年78,863円 月平均 6,572円 | |
| 10 | 東邦ガス | ファミリープラン | 年79,015円 月平均 6,585円 |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh・30A・国の値引き前で試算。
北陸エリアの安い順
| 順位 | 電力会社 | プラン | 1年目の年額 (特典こみ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | auでんき | でんきMプラン(北陸エリア)ポイント還元込み初回特典:au PAY 5,000円分 | 年74,577円 月平均 6,214円 特典 約5,000円分こみ 2年目から 年79,577円 | |
| 2 | TERASELでんき | TERASEL北陸Bポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年75,507円 月平均 6,292円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年77,507円 | 公式サイトへ |
| 3 | TERASELでんき | 超TERASEL北陸Bポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年76,670円 月平均 6,389円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年78,670円 | 公式サイトへ |
| 4 | エネワンでんき | エネワンハッピー(北陸エリア)ポイント還元込み初回特典:基本料金6か月半額 | 年76,784円 月平均 6,398円 特典 約2,624円分こみ 2年目から 年79,408円 | 公式サイトへ |
| 5 | ミツウロコでんき | シングル応援プラン(北陸エリア)初回特典:基本料金3か月無料 | 年77,070円 月平均 6,422円 特典 約2,722円分こみ 2年目から 年79,793円 | |
| 6 | 北陸電力 | 使っておとくライトポイント還元込み | 年77,313円 月平均 6,442円 | |
| 7 | ミツウロコでんき | 従量電灯B(北陸エリア)初回特典:基本料金3か月無料 | 年77,562円 月平均 6,463円 特典 約2,722円分こみ 2年目から 年80,285円 | |
| 8 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(北陸エリア) | 年77,917円 月平均 6,493円 | 公式サイトへ |
| 9 | ドコモでんき | ドコモでんき Basic(北陸エリア)ポイント還元込み | 年78,511円 月平均 6,542円 | |
| 10 | エネワンでんき | エネワンバリュー(北陸エリア)ポイント還元込み初回特典:基本料金6か月半額 | 年78,632円 月平均 6,552円 特典 約2,624円分こみ 2年目から 年81,256円 | 公式サイトへ |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh・30A・国の値引き前で試算。
| 順位 | 電力会社 | プラン | 年額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北陸電力 | 使っておとくライトポイント還元込み | 年77,313円 月平均 6,443円 | |
| 2 | TERASELでんき | TERASEL北陸Bポイント還元込み初回特典 | 年77,507円 月平均 6,459円 | 公式サイトへ |
| 3 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(北陸エリア) | 年77,917円 月平均 6,493円 | 公式サイトへ |
| 4 | ドコモでんき | ドコモでんき Basic(北陸エリア)ポイント還元込み | 年78,511円 月平均 6,543円 | |
| 5 | TERASELでんき | 超TERASEL北陸Bポイント還元込み初回特典 | 年78,670円 月平均 6,556円 | 公式サイトへ |
| 6 | ENEOSでんき | 北陸Vプラン | 年78,883円 月平均 6,574円 | |
| 7 | のむシリカ電力 | 従量電灯B(北陸エリア) | 年79,210円 月平均 6,601円 | 公式サイトへ |
| 8 | エネワンでんき | エネワンハッピー(北陸エリア)ポイント還元込み初回特典 | 年79,408円 月平均 6,617円 | 公式サイトへ |
| 9 | auでんき | でんきMプラン(北陸エリア)ポイント還元込み | 年79,577円 月平均 6,631円 | |
| 10 | オクトパスエナジー | ポイントオクトパス(北陸エリア)ポイント還元込み | 年79,575円 月平均 6,631円 | 公式サイトへ |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh・30A・国の値引き前で試算。
関西エリアの安い順
| 順位 | 電力会社 | プラン | 1年目の年額 (特典こみ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | auでんき | でんきMプラン(関西エリア)ポイント還元込み初回特典:au PAY 5,000円分 | 年68,166円 月平均 5,680円 特典 約5,000円分こみ 2年目から 年73,166円 | |
| 2 | TERASELでんき | TERASEL関西Aポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年68,391円 月平均 5,699円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年70,391円 | 公式サイトへ |
| 3 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(関西エリア) | 年69,953円 月平均 5,829円 | 公式サイトへ |
| 4 | TERASELでんき | 超TERASEL関西Aポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年69,961円 月平均 5,830円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年71,961円 | 公式サイトへ |
| 5 | 関西電力 | なっトクでんき | 年70,360円 月平均 5,863円 | |
| 6 | 関西電力 | withポイント でんきポイント還元込み | 年70,381円 月平均 5,865円 | |
| 7 | オクトパスエナジー | ポイントオクトパス(関西エリア)ポイント還元込み | 年70,478円 月平均 5,873円 | 公式サイトへ |
| 8 | エネワンでんき | エネワンハッピー(関西エリア)ポイント還元込み初回特典:基本料金6か月半額 | 年70,503円 月平均 5,875円 特典 約2,108円分こみ 2年目から 年72,611円 | 公式サイトへ |
| 9 | ENEOSでんき | 関西Aプラン | 年70,644円 月平均 5,887円 | |
| 10 | 関西電力 | 従量電灯A規制料金 | 年70,848円 月平均 5,904円 |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh(このエリアは契約アンペアのない料金のため、使用量だけで計算)・国の値引き前で試算。
| 順位 | 電力会社 | プラン | 年額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(関西エリア) | 年69,953円 月平均 5,829円 | 公式サイトへ |
| 2 | 関西電力 | なっトクでんき | 年70,360円 月平均 5,863円 | |
| 3 | 関西電力 | withポイント でんきポイント還元込み | 年70,381円 月平均 5,865円 | |
| 4 | TERASELでんき | TERASEL関西Aポイント還元込み初回特典 | 年70,391円 月平均 5,866円 | 公式サイトへ |
| 5 | オクトパスエナジー | ポイントオクトパス(関西エリア)ポイント還元込み | 年70,478円 月平均 5,873円 | 公式サイトへ |
| 6 | ENEOSでんき | 関西Aプラン | 年70,644円 月平均 5,887円 | |
| 7 | 関西電力 | 従量電灯A規制料金 | 年70,848円 月平均 5,904円 | |
| 8 | のむシリカ電力 | 従量電灯A(関西エリア) | 年70,942円 月平均 5,912円 | 公式サイトへ |
| 9 | コスモでんき | コスモでんきスタンダード | 年70,968円 月平均 5,914円 | |
| 10 | TERASELでんき | 超TERASEL関西Aポイント還元込み初回特典 | 年71,961円 月平均 5,997円 | 公式サイトへ |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh(このエリアは契約アンペアのない料金のため、使用量だけで計算)・国の値引き前で試算。
中国エリアの安い順
| 順位 | 電力会社 | プラン | 1年目の年額 (特典こみ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクでんき | おうちでんき(中国エリア)初回特典:初月無料+応援割 | 年65,386円 月平均 5,448円 特典 約9,544円分こみ 2年目から 年74,930円 | 公式サイトへ |
| 2 | auでんき | でんきMプラン(中国エリア)ポイント還元込み初回特典:au PAY 5,000円分 | 年69,424円 月平均 5,785円 特典 約5,000円分こみ 2年目から 年74,424円 | |
| 3 | TERASELでんき | TERASEL中国Aポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年69,789円 月平均 5,815円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年71,789円 | 公式サイトへ |
| 4 | エネワンでんき | エネワンハッピー(中国エリア)ポイント還元込み初回特典:基本料金6か月半額 | 年71,301円 月平均 5,941円 特典 約2,808円分こみ 2年目から 年74,109円 | 公式サイトへ |
| 5 | TERASELでんき | 超TERASEL中国Aポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年71,456円 月平均 5,954円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年73,456円 | 公式サイトへ |
| 6 | 中国電力 | ぐっとずっと。プラン スマートコースポイント還元込み | 年72,604円 月平均 6,050円 | |
| 7 | ドコモでんき | ドコモでんき Basic(中国エリア)ポイント還元込み | 年73,324円 月平均 6,110円 | |
| 8 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(中国エリア) | 年73,396円 月平均 6,116円 | 公式サイトへ |
| 9 | ミツウロコでんき | シングル応援プラン(中国エリア) | 年73,487円 月平均 6,123円 | |
| 10 | ENEOSでんき | 中国Aプラン | 年73,551円 月平均 6,129円 |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh(このエリアは契約アンペアのない料金のため、使用量だけで計算)・国の値引き前で試算。
| 順位 | 電力会社 | プラン | 年額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERASELでんき | TERASEL中国Aポイント還元込み初回特典 | 年71,789円 月平均 5,982円 | 公式サイトへ |
| 2 | 中国電力 | ぐっとずっと。プラン スマートコースポイント還元込み | 年72,604円 月平均 6,050円 | |
| 3 | ドコモでんき | ドコモでんき Basic(中国エリア)ポイント還元込み | 年73,324円 月平均 6,110円 | |
| 4 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(中国エリア) | 年73,396円 月平均 6,116円 | 公式サイトへ |
| 5 | TERASELでんき | 超TERASEL中国Aポイント還元込み初回特典 | 年73,456円 月平均 6,121円 | 公式サイトへ |
| 6 | ミツウロコでんき | シングル応援プラン(中国エリア) | 年73,487円 月平均 6,124円 | |
| 7 | ENEOSでんき | 中国Aプラン | 年73,551円 月平均 6,129円 | |
| 8 | 大阪ガス | ベースプランA(中国エリア) | 年73,596円 月平均 6,133円 | |
| 9 | ミツウロコでんき | 従量電灯A(中国エリア) | 年73,686円 月平均 6,140円 | |
| 10 | のむシリカ電力 | 従量電灯A(中国エリア) | 年74,048円 月平均 6,171円 | 公式サイトへ |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh(このエリアは契約アンペアのない料金のため、使用量だけで計算)・国の値引き前で試算。
四国エリアの安い順
| 順位 | 電力会社 | プラン | 1年目の年額 (特典こみ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクでんき | おうちでんき(四国エリア)初回特典:初月無料+応援割 | 年67,707円 月平均 5,642円 特典 約9,755円分こみ 2年目から 年77,462円 | 公式サイトへ |
| 2 | auでんき | でんきMプラン(四国エリア)ポイント還元込み初回特典:au PAY 5,000円分 | 年72,029円 月平均 6,002円 特典 約5,000円分こみ 2年目から 年77,029円 | |
| 3 | TERASELでんき | TERASEL四国Aポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年72,290円 月平均 6,024円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年74,290円 | 公式サイトへ |
| 4 | シンエナジー | きほんプラン(四国エリア) | 年72,416円 月平均 6,034円 | 公式サイトへ |
| 5 | エネワンでんき | エネワンハッピー(四国エリア)ポイント還元込み初回特典:基本料金6か月半額 | 年73,896円 月平均 6,158円 特典 約2,734円分こみ 2年目から 年76,630円 | 公式サイトへ |
| 6 | TERASELでんき | 超TERASEL四国Aポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年74,004円 月平均 6,167円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年76,004円 | 公式サイトへ |
| 7 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(四国エリア) | 年75,134円 月平均 6,261円 | 公式サイトへ |
| 8 | 四国電力 | スマイルAPプラン | 年75,381円 月平均 6,281円 | |
| 9 | 四国電力 | おトクeプラン | 年75,575円 月平均 6,297円 | |
| 10 | ドコモでんき | ドコモでんき Basic(四国エリア)ポイント還元込み | 年75,939円 月平均 6,328円 |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh(このエリアは契約アンペアのない料金のため、使用量だけで計算)・国の値引き前で試算。
| 順位 | 電力会社 | プラン | 年額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シンエナジー | きほんプラン(四国エリア) | 年72,416円 月平均 6,035円 | 公式サイトへ |
| 2 | TERASELでんき | TERASEL四国Aポイント還元込み初回特典 | 年74,290円 月平均 6,191円 | 公式サイトへ |
| 3 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(四国エリア) | 年75,134円 月平均 6,261円 | 公式サイトへ |
| 4 | 四国電力 | スマイルAPプラン | 年75,381円 月平均 6,282円 | |
| 5 | 四国電力 | おトクeプラン | 年75,575円 月平均 6,298円 | |
| 6 | ドコモでんき | ドコモでんき Basic(四国エリア)ポイント還元込み | 年75,939円 月平均 6,328円 | |
| 7 | TERASELでんき | 超TERASEL四国Aポイント還元込み初回特典 | 年76,004円 月平均 6,334円 | 公式サイトへ |
| 8 | オクトパスエナジー | シンプルオクトパス(四国エリア) | 年76,155円 月平均 6,346円 | 公式サイトへ |
| 9 | オクトパスエナジー | ポイントオクトパス(四国エリア)ポイント還元込み | 年76,202円 月平均 6,350円 | 公式サイトへ |
| 10 | ENEOSでんき | 四国Aプラン | 年76,347円 月平均 6,362円 |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh(このエリアは契約アンペアのない料金のため、使用量だけで計算)・国の値引き前で試算。
九州エリアの安い順
| 順位 | 電力会社 | プラン | 1年目の年額 (特典こみ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | auでんき | でんきMプラン(九州エリア)ポイント還元込み初回特典:au PAY 5,000円分 | 年68,624円 月平均 5,718円 特典 約5,000円分こみ 2年目から 年73,624円 | |
| 2 | TERASELでんき | TERASEL九州Bポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年68,681円 月平均 5,723円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年70,681円 | 公式サイトへ |
| 3 | エネワンでんき | エネワンハッピー(九州エリア)ポイント還元込み初回特典:基本料金6か月半額 | 年69,371円 月平均 5,780円 特典 約3,845円分こみ 2年目から 年73,216円 | 公式サイトへ |
| 4 | ミツウロコでんき | 従量電灯B(九州エリア)初回特典:基本料金3か月無料 | 年69,529円 月平均 5,794円 特典 約3,975円分こみ 2年目から 年73,504円 | |
| 5 | ミツウロコでんき | シングル応援プラン(九州エリア)初回特典:基本料金3か月無料 | 年69,567円 月平均 5,797円 特典 約3,975円分こみ 2年目から 年73,542円 | |
| 6 | TERASELでんき | 超TERASEL九州Bポイント還元込み初回特典:2,000円分の特典 | 年70,360円 月平均 5,863円 特典 約2,000円分こみ 2年目から 年72,360円 | 公式サイトへ |
| 7 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(九州エリア) | 年71,651円 月平均 5,970円 | 公式サイトへ |
| 8 | エネワンでんき | エネワンバリュー(九州エリア)ポイント還元込み初回特典:基本料金6か月半額 | 年72,051円 月平均 6,004円 特典 約3,845円分こみ 2年目から 年75,896円 | 公式サイトへ |
| 9 | 九州電力 | スマートファミリープラン | 年72,463円 月平均 6,038円 | |
| 10 | ENEOSでんき | 九州Vプラン | 年72,633円 月平均 6,052円 |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh・30A・国の値引き前で試算。
| 順位 | 電力会社 | プラン | 年額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERASELでんき | TERASEL九州Bポイント還元込み初回特典 | 年70,681円 月平均 5,890円 | 公式サイトへ |
| 2 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス(九州エリア) | 年71,651円 月平均 5,971円 | 公式サイトへ |
| 3 | TERASELでんき | 超TERASEL九州Bポイント還元込み初回特典 | 年72,360円 月平均 6,030円 | 公式サイトへ |
| 4 | 九州電力 | スマートファミリープラン | 年72,463円 月平均 6,039円 | |
| 5 | ENEOSでんき | 九州Vプラン | 年72,633円 月平均 6,053円 | |
| 6 | ドコモでんき | ドコモでんき Basic(九州エリア)ポイント還元込み | 年72,796円 月平均 6,066円 | |
| 7 | 大阪ガス | ベースプランB(九州エリア) | 年72,798円 月平均 6,066円 | |
| 8 | オクトパスエナジー | ポイントオクトパス(九州エリア)ポイント還元込み | 年72,837円 月平均 6,070円 | 公式サイトへ |
| 9 | 九州電力 | 従量電灯B規制料金 | 年73,133円 月平均 6,094円 | |
| 10 | のむシリカ電力 | 従量電灯B(九州エリア) | 年73,191円 月平均 6,099円 | 公式サイトへ |
対象期間:2025年11月〜2026年10月/月平均200kWh・30A・国の値引き前で試算。
沖縄エリアの安い順
