本ページはプロモーション(広告)を含みます。
「オクトパスエナジーの料金表を見たい」「30Aや40Aの基本料金はいくら?」
全エリア・3プランの単価を、1ページにまとめました。
【用語】A:契約の大きさ(アンペア)/燃料費調整額:燃料の値段で毎月上下する料金単価は、託送料金の見直しを反映した、2026年10月から新しく申し込む人向けのものです(税込)。
9月までに申し込んで今契約している人は、2026年12月1日のあとの検針日から始まる使用分が、この単価に変わります。
まず、3つのプランの違い
| プラン | 料金の形 | 向いている家庭 |
|---|---|---|
| グリーンオクトパス | 基本料金+3段階の単価+燃料費調整額 | 燃料費調整額が低い時期に安くなりやすい |
| ポイントオクトパス | グリーンと同じ形で、電気料金の0.5%が楽天ポイントで戻る | 楽天ポイントをためている家庭 |
| シンプルオクトパス | 基本料金0円・燃料費調整額なしの単価1本(12か月固定) | 燃料費の値上がりに備えたい家庭 |
基本料金の一覧(アンペア別)
グリーンオクトパスとポイントオクトパスの基本料金は、同じ金額です。
シンプルオクトパスは、どのエリアも基本料金が0円です。
| エリア | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,093円78銭 | 1,640円67銭 | 2,187円57銭 | 2,734円46銭 | 3,281円35銭 |
| 東北 | 815円17銭 | 1,222円75銭 | 1,630円33銭 | 2,037円92銭 | 2,445円50銭 |
| 東京 | 748円25銭 | 1,122円38銭 | 1,496円50銭 | 1,870円62銭 | 2,244円75銭 |
| 中部 | 893円03銭 | 1,339円55銭 | 1,786円07銭 | 2,232円58銭 | 2,679円10銭 |
| 北陸 | 604円68銭 | 907円03銭 | 1,209円37銭 | 1,511円71銭 | 1,814円05銭 |
| 九州 | 874円78銭 | 1,312円18銭 | 1,749円57銭 | 2,186円96銭 | 2,624円35銭 |
表の金額は、1か月あたりの目安になります。
基本料金は1日ごとに決まっていて、実際の請求は検針の期間の日数で計算されます。
関西・中国・四国エリアには、アンペアごとの基本料金がありません。
かわりに、最初の数kWhまでの「最低料金」がかかります。
| エリア | 最低料金 |
|---|---|
| 関西 | 548円72銭(最初の15kWhまで) |
| 中国 | 704円75銭(最初の15kWhまで) |
| 四国 | 790円53銭(最初の11kWhまで) |
70Aや6kVA以上の場合は?
この表は、60Aまでの契約の料金です。
60Aより大きい契約は、kVA(キロボルトアンペア)単位の契約になるのが一般的です。
kVA単位の基本料金は、オクトパスエナジーの公式サイトにあるエリアごとの「電気料金メニュー定義書」で確かめてください。
エリア別の料金表
北海道エリア(北海道電力のエリア)の料金表
| 項目 | グリーンオクトパス | ポイントオクトパス | シンプルオクトパス |
|---|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 1,640円67銭 | 1,640円67銭 | 0円 |
| 基本料金(40A) | 2,187円57銭 | 2,187円57銭 | 0円 |
| 基本料金(50A) | 2,734円46銭 | 2,734円46銭 | 0円 |
| 電力量料金(〜120kWh) | 26円28銭 | 27円35銭 | 43円53銭(使用量にかかわらず) |
| 電力量料金(121〜280kWh) | 32円12銭 | 32円30銭 | 同じ単価 |
| 電力量料金(281kWh〜) | 33円48銭 | 35円31銭 | 同じ単価 |
| 燃料費調整額(2026年11月分) | 6.72円 | 6.72円 | なし |
| 楽天ポイント | なし | 電気料金の0.5% | なし |
北海道エリアのプランごとの月額の目安:グリーンオクトパス・ポイントオクトパス・シンプルオクトパス
東北エリア(東北電力のエリア)の料金表
| 項目 | グリーンオクトパス | ポイントオクトパス | シンプルオクトパス |
|---|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 1,222円75銭 | 1,222円75銭 | 0円 |
| 基本料金(40A) | 1,630円33銭 | 1,630円33銭 | 0円 |
| 基本料金(50A) | 2,037円92銭 | 2,037円92銭 | 0円 |
| 電力量料金(〜120kWh) | 19円82銭 | 19円91銭 | 34円44銭(使用量にかかわらず) |
| 電力量料金(121〜300kWh) | 25円62銭 | 26円24銭 | 同じ単価 |
| 電力量料金(301kWh〜) | 29円46銭 | 29円61銭 | 同じ単価 |
| 燃料費調整額(2026年11月分) | 6.19円 | 6.19円 | なし |
| 楽天ポイント | なし | 電気料金の0.5% | なし |
東北エリアのプランごとの月額の目安:グリーンオクトパス・ポイントオクトパス・シンプルオクトパス
東京エリア(東京電力のエリア)の料金表
| 項目 | グリーンオクトパス | ポイントオクトパス | シンプルオクトパス |
|---|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 1,122円38銭 | 1,122円38銭 | 0円 |
| 基本料金(40A) | 1,496円50銭 | 1,496円50銭 | 0円 |
| 基本料金(50A) | 1,870円62銭 | 1,870円62銭 | 0円 |
| 電力量料金(〜120kWh) | 19円95銭 | 20円19銭 | 33円84銭(使用量にかかわらず) |
| 電力量料金(121〜300kWh) | 25円15銭 | 25円79銭 | 同じ単価 |
| 電力量料金(301kWh〜) | 28円54銭 | 29円28銭 | 同じ単価 |
| 燃料費調整額(2026年11月分) | 7.22円 | 7.22円 | なし |
| 楽天ポイント | なし | 電気料金の0.5% | なし |
東京エリアのプランごとの月額の目安:グリーンオクトパス・ポイントオクトパス・シンプルオクトパス
中部エリア(中部電力のエリア)の料金表
| 項目 | グリーンオクトパス | ポイントオクトパス | シンプルオクトパス |
|---|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 1,339円55銭 | 1,339円55銭 | 0円 |
| 基本料金(40A) | 1,786円07銭 | 1,786円07銭 | 0円 |
| 基本料金(50A) | 2,232円58銭 | 2,232円58銭 | 0円 |
| 電力量料金(〜120kWh) | 21円38銭 | 21円77銭 | 34円84銭(使用量にかかわらず) |
| 電力量料金(121〜300kWh) | 25円18銭 | 26円05銭 | 同じ単価 |
| 電力量料金(301kWh〜) | 28円28銭 | 28円43銭 | 同じ単価 |
| 燃料費調整額(2026年11月分) | 4.31円 | 4.31円 | なし |
| 楽天ポイント | なし | 電気料金の0.5% | なし |
中部エリアのプランごとの月額の目安:グリーンオクトパス・ポイントオクトパス・シンプルオクトパス
北陸エリア(北陸電力のエリア)の料金表
| 項目 | グリーンオクトパス | ポイントオクトパス | シンプルオクトパス |
|---|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 907円03銭 | 907円03銭 | 0円 |
| 基本料金(40A) | 1,209円37銭 | 1,209円37銭 | 0円 |
| 基本料金(50A) | 1,511円71銭 | 1,511円71銭 | 0円 |
| 電力量料金(〜120kWh) | 20円12銭 | 21円17銭 | 31円14銭(使用量にかかわらず) |
| 電力量料金(121〜300kWh) | 24円36銭 | 24円49銭 | 同じ単価 |
| 電力量料金(301kWh〜) | 25円87銭 | 25円70銭 | 同じ単価 |
| 燃料費調整額(2026年11月分) | 5.01円 | 5.01円 | なし |
| 楽天ポイント | なし | 電気料金の0.5% | なし |
北陸エリアのプランごとの月額の目安:グリーンオクトパス・ポイントオクトパス・シンプルオクトパス
関西エリア(関西電力のエリア)の料金表
| 項目 | グリーンオクトパス | ポイントオクトパス | シンプルオクトパス |
|---|---|---|---|
| 最低料金(最初の15kWhまで) | 548円72銭 | 548円72銭 | 0円 |
| 電力量料金(15〜120kWh) | 22円69銭 | 21円54銭 | 30円27銭(使用量にかかわらず) |
| 電力量料金(121〜300kWh) | 25円47銭 | 25円93銭 | 同じ単価 |
| 電力量料金(301kWh〜) | 29円31銭 | 28円03銭 | 同じ単価 |
| 燃料費調整額(2026年11月分) | 4.75円 | 4.75円 | なし |
| 楽天ポイント | なし | 電気料金の0.5% | なし |
関西エリアのプランごとの月額の目安:グリーンオクトパス・ポイントオクトパス・シンプルオクトパス
中国エリア(中国電力のエリア)の料金表
| 項目 | グリーンオクトパス | ポイントオクトパス | シンプルオクトパス |
|---|---|---|---|
| 最低料金(最初の15kWhまで) | 704円75銭 | 704円75銭 | 0円 |
| 電力量料金(15〜120kWh) | 20円96銭 | 20円78銭 | 31円59銭(使用量にかかわらず) |
| 電力量料金(121〜300kWh) | 26円15銭 | 26円46銭 | 同じ単価 |
| 電力量料金(301kWh〜) | 29円22銭 | 28円04銭 | 同じ単価 |
| 燃料費調整額(2026年11月分) | 7.01円 | 7.01円 | なし |
| 楽天ポイント | なし | 電気料金の0.5% | なし |
中国エリアのプランごとの月額の目安:グリーンオクトパス・ポイントオクトパス・シンプルオクトパス
四国エリア(四国電力のエリア)の料金表
| 項目 | グリーンオクトパス | ポイントオクトパス | シンプルオクトパス |
|---|---|---|---|
| 最低料金(最初の11kWhまで) | 790円53銭 | 790円53銭 | 0円 |
| 電力量料金(11〜120kWh) | 22円13銭 | 22円10銭 | 31円33銭(使用量にかかわらず) |
| 電力量料金(121〜300kWh) | 27円70銭 | 28円14銭 | 同じ単価 |
| 電力量料金(301kWh〜) | 31円20銭 | 31円04銭 | 同じ単価 |
| 燃料費調整額(2026年11月分) | 5.59円 | 5.59円 | なし |
| 楽天ポイント | なし | 電気料金の0.5% | なし |
四国エリアのプランごとの月額の目安:グリーンオクトパス・ポイントオクトパス・シンプルオクトパス
九州エリア(九州電力のエリア)の料金表
| 項目 | グリーンオクトパス | ポイントオクトパス | シンプルオクトパス |
|---|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 1,312円18銭 | 1,312円18銭 | 0円 |
| 基本料金(40A) | 1,749円57銭 | 1,749円57銭 | 0円 |
| 基本料金(50A) | 2,186円96銭 | 2,186円96銭 | 0円 |
| 電力量料金(〜120kWh) | 18円81銭 | 18円57銭 | 30円80銭(使用量にかかわらず) |
| 電力量料金(121〜300kWh) | 23円61銭 | 24円20銭 | 同じ単価 |
| 電力量料金(301kWh〜) | 26円11銭 | 27円21銭 | 同じ単価 |
| 燃料費調整額(2026年11月分) | 2.71円 | 2.71円 | なし |
| 楽天ポイント | なし | 電気料金の0.5% | なし |
九州エリアのプランごとの月額の目安:グリーンオクトパス・ポイントオクトパス・シンプルオクトパス
料金表の見方
電気代は、「基本料金」と「電力量料金」に、燃料費調整額と再エネ賦課金を足した金額です。
再エネ賦課金は、どの電力会社でも同じ単価です。
燃料費調整額は毎月変わり、オクトパスエナジーには上限がありません。
月ごとの金額は、燃料費調整額の推移にまとめています。
契約アンペアの確かめ方と、変更の決まり
今の契約アンペアは、電気の検針票か、今の電力会社のWeb明細で確かめられます。
ブレーカーに書かれた数字でも分かります。
契約アンペアを新しく決めたり変えたりしてから1年間は、原則としてもう一度変えられません。
アンペアは、申し込みの前に決めておきましょう。
また、アンペアを上げてから1年未満で解約すると、送配電会社の工事費などの精算を求められることがあります。
まとめ
オクトパスエナジーは、基本料金より、電力量料金の単価の低さに特徴がある料金です。
料金表だけでは高い・安いが分かりにくいので、月の電気代で比べてみてください。
月の電気代での比較は、オクトパスエナジーは高い?地域電力との比較にまとめています。
オクトパスエナジーの公式サイトで料金表を確かめるPR|オクトパスエナジーの公式サイトへ移動します
出典:オクトパスエナジー「電気料金メニュー定義書」(各エリア・各プラン、2026年10月版)、重要事項説明書
あわせて読みたい記事
- オクトパスエナジーの評判
- オクトパスエナジーの燃料費調整額の推移
- シンプルオクトパスとグリーンオクトパスはどっち?
- オクトパスエナジーの申し込み方法
- オクトパスエナジーの解約金・違約金
- オクトパスエナジーは一人暮らし・家族で安くなる?
- オクトパスエナジーはどこの会社?
- オクトパスエナジーは高い?地域電力と比較
- シンプルオクトパス(北海道エリア)の料金単価と特徴
- シンプルオクトパス(東北エリア)の料金単価と特徴
- シンプルオクトパス(東京エリア)の料金単価と特徴
- シンプルオクトパス(中部エリア)の料金単価と特徴
- シンプルオクトパス(北陸エリア)の料金単価と特徴
- シンプルオクトパス(関西エリア)の料金単価と特徴
- シンプルオクトパス(中国エリア)の料金単価と特徴
- シンプルオクトパス(四国エリア)の料金単価と特徴
- シンプルオクトパス(九州エリア)の料金単価と特徴
- グリーンオクトパス(北海道エリア)の料金単価と特徴
- グリーンオクトパス(東北エリア)の料金単価と特徴
- グリーンオクトパス(東京エリア)の料金単価と特徴
- グリーンオクトパス(中部エリア)の料金単価と特徴
- グリーンオクトパス(北陸エリア)の料金単価と特徴
- グリーンオクトパス(関西エリア)の料金単価と特徴
- グリーンオクトパス(中国エリア)の料金単価と特徴
- グリーンオクトパス(四国エリア)の料金単価と特徴
- グリーンオクトパス(九州エリア)の料金単価と特徴
- ポイントオクトパス(北海道エリア)の料金単価と特徴
- ポイントオクトパス(東北エリア)の料金単価と特徴
- ポイントオクトパス(東京エリア)の料金単価と特徴
- ポイントオクトパス(中部エリア)の料金単価と特徴
- ポイントオクトパス(北陸エリア)の料金単価と特徴
- ポイントオクトパス(関西エリア)の料金単価と特徴
- ポイントオクトパス(中国エリア)の料金単価と特徴
- ポイントオクトパス(四国エリア)の料金単価と特徴
- ポイントオクトパス(九州エリア)の料金単価と特徴

コメント